产品分类
联系我们
地址:北京海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座707
电话:+86-01082488838
传真:+86-01082609548
邮编:100080
邮箱:info@yhyt.com.cn
当前位置:北京亿海扬天科技有限公司 >> 产品展示 >> 服务器 >> 浏览文章
HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus
文章来源:互联网
处理器 | 最大支持2颗英特尔®至强®第三代可扩展系列处理器,最高40个内核,最大支持功率270W |
处理器高速缓存 | 24 MB 到 60 MB L3,具体取决于处理器型号 |
扩展插槽 | 最大3个 PCIe 标准插槽 |
内存(最大) | 最大支持32个内存插槽,采用 256 GB DDR4 内存和 512 GB 持久型内存时,最大容量为 12.0 TB |
内存保护功能 | HPE 快速容错内存;高阶 ECC 内存;在线备用内存;镜像内存 |
存储控制器 | 14 通道嵌入式 6Gb AHCI/RAID SATA Intel VROC 和支持 NVMe 的 HPE 智能存储 SR100i 可选存储控制器,包括性能更强或具有更多特性的Tri-mode 可选 M.2 主转接卡,支持 HW RAID |
存储 | 多达 4 个 LFF SAS/SATA 硬盘或固态硬盘;多达 10 个 SFF SAS/SATA 硬盘或SATA/SAS/NVMe U.2 或 U.3 固态硬盘,具体取决于机型 |
网络 | 无嵌入式 LOM,可选 OCP 3.0 与 标准 PCIe 网卡 |
接口 | 可选前置VGA和串口,标配后置VGA;5 个USB 3.0(1前置,2后置,2内置);可选2个MicroSD |
GPU支持 | 支持2块单宽GPU |
管理 | 标配 iLO 标准版,可选 iLO 高级版和 OneView 高级版 |
电源和散热 | 可选500W/800W/1600W 1 + 1热拔插冗余电源,最高96%钛金, 热插拔冗余风扇 |
机箱尺寸(高 x 宽x 深) | SFF:4.29 x 43.46 x 76.96 厘米;LFF:4.29 x 43.46 x 80.01 厘米 |
重量 | SFF:13.04 至 16.27 千克;LFF:13.77 至 16.78 千克 |
保修 | 渠道销售预配置(BTO)机型3年5×9下一工作日响应 项目销售按单配置(CTO)机型3年7×24×4小时服务,包含基础上门安装服务 |
版权所有:北京亿海扬天科技有限公司技术支持:山东天泽网络 科技有限公司 ICP备案编号:京ICP备16056602号